На всех этапах производства внедрен многоступенчатый контроль качества.
По результатам финального тестирования оформляется паспорт, в котором фиксируются основные характеристики конкретной колонки.
Производство колонок Chrom A ведется в соответствии с техническими условиями
ТУ 26.51.82-001-61046817-2026.
|
Фаза Chrom A |
Фазы других производителей |
Состав стационарной фазы |
Применение (аналиты) |
Объекты анализа |
|
A-5MS |
DB-5ms, ZB-5ms, Rtx-5 Sil MS, Optima-5 MS, SLB-5ms, BPX5, CP-Sil 8 CB MS |
5%-фениларилен-95%-диметилполисилоксан |
Кислородсодержащие летучие органические соединения, производные диоксина, летучие ароматические соединения, органические кислоты и их эфиры, галогенированные органические углеводороды и эфиры, фталаты, алкалоиды, терпены, стероиды, пестициды, ПАУ, нитрозамины, барбитураты, бензодиазепины, ТГК-метаболиты, фенол, взрывчатые вещества |
Биологические объекты, растворители, продукты питания, питьевая вода, экологические пробы, нефтепродукты и топливо |

|
Геометрия |
Условия хроматографирования |
||
|
30 м x 0,25 мм x 0,25 мкм |
|||
|
Эффективность |
Газ-носитель |
Давление |
Ввод |
|
4498 теор. тарелки на метр |
Водород |
72 кПа |
250 °С, деление 80:1 |
|
Дрейф (320 °С) |
Детектор |
Температурная программа |
Мёртвое время |
|
1,8 пА |
ПИД (325 °С) |
Изотерма (140 °С) |
1,438 мин (метан) |
| Кат. № | Длина, м | Диаметр, мм | Толщина фазы, мкм | Температурный диапазон |
| 04-01525010 | 15 | 0,25 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01525025 | 15 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01525050 | 15 | 0,25 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01525100 | 15 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 04-025250250 | 25 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-02525040 | 25 | 0,25 | 0,40 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03025010 | 30 | 0,25 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03025025 | 30 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03025050 | 30 | 0,25 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03025100 | 30 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 04-05025025 | 50 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06025010 | 60 | 0,25 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06025025 | 60 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06025100 | 60 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01532010 | 15 | 0,32 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01532025 | 15 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01532100 | 15 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 04-02532052 | 25 | 0,32 | 0,52 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03032010 | 30 | 0,32 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03032025 | 30 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03032050 | 30 | 0,32 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 04-03032100 | 30 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06032010 | 60 | 0,32 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06032025 | 60 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06032050 | 60 | 0,32 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 04-06032100 | 60 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 04-01553150 | 15 | 0,53 | 1,50 | –60 … +300/320 °C |
| 04-03053050 | 30 | 0,53 | 0,50 | –60 … +300/320 °C |
| 04-03053100 | 30 | 0,53 | 1,00 | –60 … +300/320 °C |
| 04-03053150 | 30 | 0,53 | 1,50 | –60 … +300/320 °C |
