На всех этапах производства внедрен многоступенчатый контроль качества.
По результатам финального тестирования оформляется паспорт, в котором фиксируются основные характеристики конкретной колонки.
Производство колонок Chrom A ведется в соответствии с техническими условиями
ТУ 26.51.82-001-61046817-2026.
|
Фаза Chrom A |
Фазы других производителей |
Состав стационарной фазы |
Применение (аналиты) |
Объекты анализа |
|
A-1MS |
DB-1ms, HP-1ms, VF-1ms, CP-Sil 5 CB MS, Rtx-1ms, Rxi-1ms, ZB-1ms, MDN-1, Equity-1 |
100% диметилполисилоксан |
Углеводороды, галогенсодержащие углеводороды, терпены, стероиды, ароматические соединения, летучие органические соединения, меркаптаны, оксигенаты, низкомолекулярные альдегиды и кислоты, фталаты, галогенсодержащие пестициды |
Питьевая вода, экологические объекты анализа, нефтепродукты, топливо, лакокрасочные изделия, масла, продукты химической промышленности, газы и газовые смеси, пищевые продукты |

|
Геометрия |
Условия хроматографирования |
||
|
30 м x 0,25 мм x 0.5 мкм |
|||
|
Эффективность |
Газ-носитель |
Давление |
Ввод |
|
3956 теор. Тарелки на метр |
Водород |
75 кПа |
250 °С, деление 50:1 |
|
Дрейф (320 °С) |
Детектор |
Температурная программа |
Мёртвое время |
|
3,8 пА |
ПИД (320 °С) |
Изотерма (150 °С) |
1,192 мин (метан) |
| Кат. № | Длина, м | Диаметр, мм | Толщина фазы, мкм | Температурный диапазон |
| 02-01525010 | 15 | 0,25 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 02-01525025 | 15 | 0,25 | 0,25 | –60 … +340/360 °C |
| 02-01525100 | 15 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-02525025 | 25 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 02-02525040 | 25 | 0,25 | 0,40 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03025010 | 30 | 0,25 | 0,10 | –60 … +340/360 °C |
| 02-03025025 | 30 | 0,25 | 0,25 | –60 … +340/360 °C |
| 02-03025050 | 30 | 0,25 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03025100 | 30 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-05025025 | 50 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 02-05025040 | 50 | 0,25 | 0,40 | –60 … +325/350 °C |
| 02-06025025 | 60 | 0,25 | 0,25 | –60 … +340/360 °C |
| 02-06025100 | 60 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-01532010 | 15 | 0,32 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| 02-01532025 | 15 | 0,32 | 0,25 | –60 … +340/360 °C |
| 02-01532100 | 15 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-02532025 | 25 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 02-02532040 | 25 | 0,32 | 0,40 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03032010 | 30 | 0,32 | 0,10 | –60 … +340/360 °C |
| 02-03032025 | 30 | 0,32 | 0,25 | –60 … +340/360 °C |
| 02-03032050 | 30 | 0,32 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03032100 | 30 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-05032025 | 50 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| 02-05032040 | 50 | 0,32 | 0,40 | –60 … +325/350 °C |
| 02-06032025 | 60 | 0,32 | 0,25 | –60 … +340/360 °C |
| 02-06032100 | 60 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-01553050 | 15 | 0,53 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 02-01553150 | 15 | 0,53 | 1,50 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03053050 | 30 | 0,53 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03053100 | 30 | 0,53 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| 02-03053150 | 30 | 0,53 | 1,50 | –60 … +325/350 °C |
